Lịch âm · Ất Tỵ
Lịch âm tháng 1/2026
Tóm lại: Tháng 1/2026 dương lịch bắt đầu ngày 13/11 và kết thúc 13/12 âm lịch (năm Ất Tỵ). Mùng 1: Thứ Hai 19/1. Rằm: Thứ Bảy 3/1.
Lịch tháng 1/2026
Chạm một ngày để xem 12 giờ
113Lễ214Hoàng đạo315Rằm416517Hoàng đạo618719Hoàng đạo8209211022Hoàng đạo11231224Hoàng đạo1325Hoàng đạo142615271628Hoàng đạo1729Hoàng đạo1830191/12Mùng 1202213224Hoàng đạo235246Hoàng đạo257Hoàng đạo2682792810Hoàng đạo2911Hoàng đạo30123113Hoàng đạo
Mùng 1, rằmNgày hoàng đạoHắc đạo
Ngày lễ, ngày cúng trong tháng
Văn khấn: Văn khấn Gia tiên mùng 1 và rằm · Văn khấn Thần linh mùng 1 và rằm
Bảng 31 ngày: can chi, trực, giờ hoàng đạoMở
| Ngày | Âm | Can chi | Thần ngày | Trực | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/1 | 13/11 | Ất Hợi | Hắc đạo · Chu Tước | Bế | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T6 2/1 | 14/11 | Bính Tý | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Kiến | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T7 3/1 | 15/11 | Đinh Sửu | Hoàng đạo · Kim Đường | Trừ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| CN 4/1 | 16/11 | Mậu Dần | Hắc đạo · Bạch Hổ | Mãn | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T2 5/1 | 17/11 | Kỷ Mão | Hoàng đạo · Kim Đường | Mãn | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T3 6/1 | 18/11 | Canh Thìn | Hắc đạo · Bạch Hổ | Bình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T4 7/1 | 19/11 | Tân Tỵ | Hoàng đạo · Ngọc Đường | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T5 8/1 | 20/11 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo · Thiên Lao | Chấp | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T6 9/1 | 21/11 | Quý Mùi | Hắc đạo · Huyền Vũ | Phá | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T7 10/1 | 22/11 | Giáp Thân | Hoàng đạo · Tư Mệnh | Nguy | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| CN 11/1 | 23/11 | Ất Dậu | Hắc đạo · Câu Trận | Thành | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T2 12/1 | 24/11 | Bính Tuất | Hoàng đạo · Thanh Long | Thu | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T3 13/1 | 25/11 | Đinh Hợi | Hoàng đạo · Minh Đường | Khai | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T4 14/1 | 26/11 | Mậu Tý | Hắc đạo · Thiên Hình | Bế | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T5 15/1 | 27/11 | Kỷ Sửu | Hắc đạo · Chu Tước | Kiến | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T6 16/1 | 28/11 | Canh Dần | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Trừ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T7 17/1 | 29/11 | Tân Mão | Hoàng đạo · Kim Đường | Mãn | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| CN 18/1 | 30/11 | Nhâm Thìn | Hắc đạo · Bạch Hổ | Bình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T2 19/1 | 1/12 | Quý Tỵ | Hoàng đạo · Ngọc Đường | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T3 20/1 | 2/12 | Giáp Ngọ | Hắc đạo · Thiên Lao | Chấp | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T4 21/1 | 3/12 | Ất Mùi | Hắc đạo · Huyền Vũ | Phá | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T5 22/1 | 4/12 | Bính Thân | Hoàng đạo · Tư Mệnh | Nguy | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T6 23/1 | 5/12 | Đinh Dậu | Hắc đạo · Câu Trận | Thành | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T7 24/1 | 6/12 | Mậu Tuất | Hoàng đạo · Thanh Long | Thu | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| CN 25/1 | 7/12 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo · Minh Đường | Khai | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T2 26/1 | 8/12 | Canh Tý | Hắc đạo · Thiên Hình | Bế | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T3 27/1 | 9/12 | Tân Sửu | Hắc đạo · Chu Tước | Kiến | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T4 28/1 | 10/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Trừ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T5 29/1 | 11/12 | Quý Mão | Hoàng đạo · Kim Đường | Mãn | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T6 30/1 | 12/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo · Bạch Hổ | Bình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T7 31/1 | 13/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo · Ngọc Đường | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
Hỏi đáp
Tháng 1/2026 có những ngày nào là mùng 1, rằm âm lịch?
Mùng 1 âm lịch: Thứ Hai 19/1/2026 (tháng 12). Rằm: Thứ Bảy 3/1/2026.
Tháng 1/2026 có bao nhiêu ngày hoàng đạo?
Có 16 ngày hoàng đạo: 2/1, 3/1, 5/1, 7/1, 10/1, 12/1, 13/1, 16/1, 17/1, 19/1, 22/1, 24/1, 25/1, 28/1, 29/1, 31/1.
Tháng 1/2026 có ngày lễ nào?
Tết Dương lịch (Thứ Năm 1/1).
Để tham khảo: ngày tốt xấu theo lịch vạn niên là phong tục, không phải dự báo.
Số liệu tính tự động bằng lõi lịch âm của app VibeCheck (thuật toán thiên văn, giờ Việt Nam GMT+7) · Cập nhật · Quy trình biên tập