Ngày tốt theo việc · Khai trương
Ngày tốt khai trương tháng 10/2027
3 ngày đẹp nhất: Thứ Năm 7/10 (8/9 âm), Thứ Sáu 8/10 (9/9 âm) và Thứ Năm 14/10 (15/9 âm). Tháng này không đủ ngày tốt nằm ngoài đợt nghịch hành — xem lưu ý bên dưới. Sao Thủy nghịch hành từ 07/10/2027 tới 28/10/2027 — điểm các ngày này bị trừ.
Lịch tháng 10/2027
Chạm một ngày để xem 12 giờ3 ngày đẹp nhất
7/10/2027 · 8/9 âm lịch
Giờ đẹp: Mão 5–7h (Kim Đường) · Tỵ 9–11h (Ngọc Đường) · Thân 15–17h (Tư Mệnh).
Tuổi Sửu tránh (Mùi xung Sửu). Hướng xuất hành: Hỷ thần Đông Bắc, Tài thần Chính Nam.
8/10/2027 · 9/9 âm lịch
Giờ đẹp: Thìn 7–9h (Kim Quỹ) · Tỵ 9–11h (Kim Đường) · Mùi 13–15h (Ngọc Đường).
Tuổi Dần tránh (Thân xung Dần). Hướng xuất hành: Hỷ thần Tây Bắc, Tài thần Tây Nam.
14/10/2027 · 15/9 âm lịch (Rằm tháng 9)
Giờ đẹp: Thìn 7–9h (Kim Quỹ) · Tỵ 9–11h (Kim Đường) · Mùi 13–15h (Ngọc Đường).
Tuổi Thân tránh (Dần xung Thân). Hướng xuất hành: Hỷ thần Tây Nam, Tài thần Chính Đông.
Ngày dự phòng (nếu lỡ 3 ngày trên)
Vì sao một số ngày bị trừ điểm?
Theo chiêm tinh, Sao Thủy nghịch hành từ 22:00 ngày 07/10/2027 tới 22:00 ngày 28/10/2027 (giờ Việt Nam). App VibeCheck xem Sao Thủy và Sao Kim là các sao cần thuận cho việc khai trương, nên trừ 12 điểm mỗi ngày trong đợt đi lùi và không gọi những ngày này là “Tốt”.
Nếu buộc phải làm trong khoảng này: kiểm tra kỹ giấy tờ, hợp đồng, chọn giờ hoàng đạo và chuẩn bị phương án dự phòng.
Tính theo lịch vạn niên, chưa xét tuổi: trang này chấm ngày chung cho mọi người. Ngày đẹp với người này có thể xung tuổi người khác — mở app để xét tuổi từng người cùng làm, cả Tam Tai năm nay, bản đồ sao và thần số học.
Bảng chấm đủ 31 ngàyMở
| Ngày | Âm | Can chi | Thần ngày | Trực | Ghi chú | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 1/10 | 2/9 | Quý Sửu | Hắc đạo · Câu Trận | Định | — | 50 |
| Thứ Bảy 2/10 | 3/9 | Giáp Dần | Hoàng đạo · Thanh Long | Chấp | Ngày Tam Nương | 50 |
| Chủ Nhật 3/10 | 4/9 | Ất Mão | Hoàng đạo · Minh Đường | Phá | Trực Phá | 45 |
| Thứ Hai 4/10 | 5/9 | Bính Thìn | Hắc đạo · Thiên Hình | Nguy | Ngày Nguyệt Kỵ | 8 |
| Thứ Ba 5/10 | 6/9 | Đinh Tỵ | Hắc đạo · Chu Tước | Thành | — | 50 |
| Thứ Tư 6/10 | 7/9 | Mậu Ngọ | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Thu | Trực Thu, Ngày Tam Nương | 25 |
| Thứ Năm 7/10 | 8/9 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo · Kim Đường | Khai | Sao Thủy nghịch hành | 73 |
| Thứ Sáu 8/10 | 9/9 | Canh Thân | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Khai | Sao Thủy nghịch hành | 73 |
| Thứ Bảy 9/10 | 10/9 | Tân Dậu | Hoàng đạo · Kim Đường | Bế | Trực Bế, Sao Thủy nghịch hành | 33 |
| Chủ Nhật 10/10 | 11/9 | Nhâm Tuất | Hắc đạo · Bạch Hổ | Kiến | Sao Thủy nghịch hành | 23 |
| Thứ Hai 11/10 | 12/9 | Quý Hợi | Hoàng đạo · Ngọc Đường | Trừ | Sao Thủy nghịch hành | 63 |
| Thứ Ba 12/10 | 13/9 | Giáp Tý | Hắc đạo · Thiên Lao | Mãn | Ngày Tam Nương, Sao Thủy nghịch hành | 18 |
| Thứ Tư 13/10 | 14/9 | Ất Sửu | Hắc đạo · Huyền Vũ | Bình | Trực Bình, Ngày Nguyệt Kỵ, Sao Thủy nghịch hành | 5 |
| Thứ Năm 14/10 | 15/9 | Bính Dần | Hoàng đạo · Tư Mệnh | Định | Sao Thủy nghịch hành | 73 |
| Thứ Sáu 15/10 | 16/9 | Đinh Mão | Hắc đạo · Câu Trận | Chấp | Sao Thủy nghịch hành | 23 |
| Thứ Bảy 16/10 | 17/9 | Mậu Thìn | Hoàng đạo · Thanh Long | Phá | Trực Phá, Sao Thủy nghịch hành | 33 |
| Chủ Nhật 17/10 | 18/9 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo · Minh Đường | Nguy | Ngày Tam Nương, Sao Thủy nghịch hành | 26 |
| Thứ Hai 18/10 | 19/9 | Canh Ngọ | Hắc đạo · Thiên Hình | Thành | Sao Thủy nghịch hành | 38 |
| Thứ Ba 19/10 | 20/9 | Tân Mùi | Hắc đạo · Chu Tước | Thu | Trực Thu, Sao Thủy nghịch hành | 5 |
| Thứ Tư 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân | Hoàng đạo · Kim Quỹ | Khai | Sao Thủy nghịch hành | 73 |
| Thứ Năm 21/10 | 22/9 | Quý Dậu | Hoàng đạo · Kim Đường | Bế | Trực Bế, Ngày Tam Nương, Sao Thủy nghịch hành | 13 |
| Thứ Sáu 22/10 | 23/9 | Giáp Tuất | Hắc đạo · Bạch Hổ | Kiến | Ngày Nguyệt Kỵ, Sao Thủy nghịch hành | 8 |
| Thứ Bảy 23/10 | 24/9 | Ất Hợi | Hoàng đạo · Ngọc Đường | Trừ | Sao Thủy nghịch hành | 63 |
| Chủ Nhật 24/10 | 25/9 | Bính Tý | Hắc đạo · Thiên Lao | Mãn | Sao Thủy nghịch hành | 38 |
| Thứ Hai 25/10 | 26/9 | Đinh Sửu | Hắc đạo · Huyền Vũ | Bình | Trực Bình, Sao Thủy nghịch hành | 5 |
| Thứ Ba 26/10 | 27/9 | Mậu Dần | Hoàng đạo · Tư Mệnh | Định | Ngày Tam Nương, Sao Thủy nghịch hành | 53 |
| Thứ Tư 27/10 | 28/9 | Kỷ Mão | Hắc đạo · Câu Trận | Chấp | Sao Thủy nghịch hành | 23 |
| Thứ Năm 28/10 | 29/9 | Canh Thìn | Hoàng đạo · Thanh Long | Phá | Trực Phá, Sao Thủy nghịch hành | 33 |
| Thứ Sáu 29/10 | 1/10 | Tân Tỵ | Hoàng đạo · Minh Đường | Nguy | — | 58 |
| Thứ Bảy 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo · Thiên Hình | Thành | — | 50 |
| Chủ Nhật 31/10 | 3/10 | Quý Mùi | Hắc đạo · Chu Tước | Thu | Trực Thu, Ngày Tam Nương | 5 |
Cách chấm điểm
Cùng bộ chấm tab Thời điểm của app VibeCheck, phần không cần tuổi: điểm nền 50. Ngày hoàng đạo +20, hắc đạo −15. Trực hợp khai trương (Khai, Thành, Mãn, Định) +15; trực kiêng (Phá, Bế, Bình, Thu) −25; trực khác +5 nếu là trực tốt, −12 nếu trực xấu. Tam Nương −20, Nguyệt Kỵ −15. Mỗi sao cần tránh đang nghịch hành (Sao Thủy và Sao Kim) −12. Giờ đẹp: giờ hoàng đạo trong khung 5h–19h (giờ Mão tới giờ Dậu), ưu tiên Thanh Long, Kim Quỹ. Bảng Trực theo các cuốn lịch vạn niên phổ biến tại Việt Nam.
Hỏi đáp
Tháng 10/2027 ngày nào tốt để khai trương?
Theo lịch vạn niên (chưa xét tuổi), ngày đẹp nhất là Thứ Năm 7/10 (8/9 âm, Kỷ Mùi, 73 điểm), Thứ Sáu 8/10 (9/9 âm, Canh Thân, 73 điểm) và Thứ Năm 14/10 (15/9 âm, Bính Dần, 73 điểm).
Có nên khai trương khi Sao Thủy nghịch hành không?
Nên dời nếu được: Sao Thủy nghịch hành từ 22:00 ngày 07/10/2027 tới 22:00 ngày 28/10/2027 (giờ Việt Nam). Nếu bắt buộc làm trong khoảng này, hãy kiểm tra kỹ giấy tờ và chọn giờ hoàng đạo.
Tuổi nào không nên khai trương ngày 7/10?
Ngày 7/10 là ngày Kỷ Mùi, xung tuổi Sửu và hại tuổi Tý. Người tuổi đó nên chọn ngày khác trong danh sách hoặc nhờ người hợp tuổi đứng ra.
Để tham khảo: chọn ngày là phong tục. Sự chuẩn bị, giấy tờ và con người mới là điều quyết định việc thành hay không.
Số liệu tính tự động bằng lõi lịch âm và thiên văn của app VibeCheck · Cập nhật · Quy trình biên tập