Sao hạn 2027 · Đinh Mùi
Bảng sao hạn 2027 nam nữ theo năm sinh
Trả lời nhanh: Năm 2027, sao hạn tính theo tuổi mụ nên chu kỳ 9 năm (sao) và 8 cung (hạn) lặp lại theo năm sinh. Nam gặp sao La Hầu: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 và 2009; nữ gặp sao Kế Đô: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 và 2009. Sao tốt (Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức) rơi vào 21 năm sinh nam và 21 năm sinh nữ — xem bảng dưới.
Năm 2027 tuổi nào gặp sao xấu, sao tốt?
Ba sao cần để ý là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch; ba sao tốt là Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức. Năm 2027 sao Thái Bạch rơi vào 1952, 1957, 1961, 1966, 1970, 1975, 1979, 1984, 1988, 1993, 1997, 2002, 2006 và 2011. Bảng dưới liệt kê năm sinh nam, nữ gặp từng sao — bấm năm để xem đủ.
| Sao | Chủ đề năm | Nam sinh năm | Nữ sinh năm |
|---|---|---|---|
| Sao La Hầu | Lời nói, giấy tờ, chuyện thị phi | 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 | 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 |
| Sao Kế Đô | Chuyện nhà dễ rối, lo nghĩ vặt | 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 | 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 |
| Sao Thái Bạch | Tiền ra nhanh hơn tiền vào | 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 | 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 |
| Sao Thổ Tú | Nhà cửa, người quen quấy nhiễu | 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 | 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 |
| Sao Vân Hớn | Nóng tính, dễ va chạm | 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 | 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 |
| Sao Thủy Diệu | Tài lộc có, nhưng cần giữ lời | 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 | 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 |
| Sao Thái Dương | Năm sáng sủa, dễ được ghi nhận | 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 | 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 |
| Sao Thái Âm | Tình cảm êm, tiền bạc vun được | 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 | 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 |
| Sao Mộc Đức | Hoà hợp, gia đạo êm, công việc tiến | 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 | 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 |
Năm 2027 tuổi nào gặp hạn Huỳnh Tuyền, Tam Kheo?
Hạn Huỳnh Tuyền — nam: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 và 2010; nữ: 1952, 1961, 1970, 1978, 1979, 1987, 1996 và 2005. Hạn Tam Kheo — nam: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2008 và 2009; nữ: 1953, 1962, 1971, 1980, 1988, 1989, 1997 và 2006. Hai hạn này nhắc chăm sức khỏe.
| Hạn | Chủ đề năm | Nam sinh năm | Nữ sinh năm |
|---|---|---|---|
| Hạn Huỳnh Tuyền | Chăm sức khỏe | 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 | 1952, 1961, 1970, 1978, 1979, 1987, 1996, 2005 |
| Hạn Tam Kheo | Tay chân, đôi mắt | 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2008, 2009 | 1953, 1962, 1971, 1980, 1988, 1989, 1997, 2006 |
| Hạn Ngũ Mộ | Giữ ví, giữ đồ | 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1998, 1999, 2007 | 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1998, 1999, 2007 |
| Hạn Thiên Tinh | Giấy tờ, lời ăn tiếng nói | 1953, 1962, 1971, 1980, 1988, 1989, 1997, 2006 | 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2008, 2009 |
| Hạn Toán Tận (Tán Tận) | Quản lý tiền | 1952, 1961, 1970, 1978, 1979, 1987, 1996, 2005 | 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 |
| Hạn Thiên La | Việc dễ rối, đầu óc căng | 1951, 1960, 1968, 1969, 1977, 1986, 1995, 2004 | 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 |
| Hạn Địa Võng | Giữ uy tín | 1950, 1958, 1959, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 | 1950, 1958, 1959, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 |
| Hạn Diêm Vương | Quan tâm người thân | 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 | 1951, 1960, 1968, 1969, 1977, 1986, 1995, 2004 |
Bảng sao hạn 2027 đủ 63 năm sinh
| Năm sinh | Tuổi mụ | Nam | Nữ | Thái Tuế | Tam Tai | Kim Lâu | Hoang Ốc | Điểm năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc | 78 | Sao Vân Hớn Hạn Địa Võng | Sao La Hầu Hạn Địa Võng | Bình hòa | Không | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | 72 |
| 1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc | 77 | Sao Thái Dương Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú Hạn Diêm Vương | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Không | Không | 78 |
| 1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy | 76 | Sao Thái Bạch Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm Hạn Huỳnh Tuyền | Bình hòa | Không | Không | Không | 74 |
| 1953 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy | 75 | Sao Thủy Diệu Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức Hạn Tam Kheo | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | 68 |
| 1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim | 74 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Lục hợp Thái Tuế | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 78 |
| 1955 Ất Mùi Sa Trung Kim | 73 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Năm tuổi | Năm thứ 3 | Kim Lâu Thân | Không | 42 |
| 1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa | 72 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 62 |
| 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa | 71 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Bình hòa | Không | Kim Lâu Súc | Không | 56 |
| 1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc | 70 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Hình Thái Tuế | Không | Không | Không | 70 |
| 1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc | 69 | Sao Vân Hớn Hạn Địa Võng | Sao La Hầu Hạn Địa Võng | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Tử | Tam Địa Sát | 72 |
| 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ | 68 | Sao Thái Dương Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú Hạn Diêm Vương | Hại Thái Tuế | Không | Không | Không | 58 |
| 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ | 67 | Sao Thái Bạch Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm Hạn Huỳnh Tuyền | Xung Thái Tuế | Không | Không | Không | 52 |
| 1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim | 66 | Sao Thủy Diệu Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức Hạn Tam Kheo | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | 62 |
| 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim | 65 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Không | Ngũ Thọ Tử | 68 |
| 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa | 64 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thân | Không | 56 |
| 1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa | 63 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 62 |
| 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy | 62 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Lục hợp Thái Tuế | Không | Kim Lâu Súc | Không | 78 |
| 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy | 61 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Năm tuổi | Năm thứ 3 | Không | Không | 54 |
| 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ | 60 | Sao Vân Hớn Hạn Thiên La | Sao La Hầu Hạn Diêm Vương | Bình hòa | Không | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | 64 |
| 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ | 59 | Sao Thái Dương Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú Hạn Diêm Vương | Bình hòa | Không | Không | Không | 70 |
| 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim | 58 | Sao Thái Bạch Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm Hạn Huỳnh Tuyền | Hình Thái Tuế | Không | Không | Không | 60 |
| 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim | 57 | Sao Thủy Diệu Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức Hạn Tam Kheo | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | 62 |
| 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc | 56 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Hại Thái Tuế | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 66 |
| 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc | 55 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Xung Thái Tuế | Không | Kim Lâu Thân | Không | 54 |
| 1974 Giáp Dần Đại Khê Thủy | 54 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 74 |
| 1975 Ất Mão Đại Khê Thủy | 53 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Súc | Không | 68 |
| 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ | 52 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Bình hòa | Không | Không | Không | 70 |
| 1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ | 51 | Sao Vân Hớn Hạn Thiên La | Sao La Hầu Hạn Diêm Vương | Bình hòa | Không | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | 64 |
| 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa | 50 | Sao Thái Dương Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú Hạn Huỳnh Tuyền | Lục hợp Thái Tuế | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 72 |
| 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa | 49 | Sao Thái Bạch Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm Hạn Huỳnh Tuyền | Năm tuổi | Năm thứ 3 | Không | Không | 42 |
| 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc | 48 | Sao Thủy Diệu Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức Hạn Tam Kheo | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | 72 |
| 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc | 47 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Bình hòa | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 78 |
| 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy | 46 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Hình Thái Tuế | Không | Kim Lâu Thân | Không | 60 |
| 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy | 45 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Không | Tam Địa Sát | 74 |
| 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim | 44 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Hại Thái Tuế | Không | Kim Lâu Súc | Không | 50 |
| 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim | 43 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Xung Thái Tuế | Không | Không | Không | 50 |
| 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa | 42 | Sao Vân Hớn Hạn Thiên La | Sao La Hầu Hạn Diêm Vương | Bình hòa | Không | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | 56 |
| 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa | 41 | Sao Thái Dương Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú Hạn Huỳnh Tuyền | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Không | Ngũ Thọ Tử | 62 |
| 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc | 40 | Sao Thái Bạch Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm Hạn Tam Kheo | Bình hòa | Không | Không | Không | 78 |
| 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc | 39 | Sao Thủy Diệu Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức Hạn Tam Kheo | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thê | Lục Hoang Ốc | 72 |
| 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ | 38 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Lục hợp Thái Tuế | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 80 |
| 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ | 37 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Năm tuổi | Năm thứ 3 | Kim Lâu Thân | Không | 44 |
| 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim | 36 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 68 |
| 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim | 35 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Bình hòa | Không | Kim Lâu Súc | Không | 62 |
| 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa | 34 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Hình Thái Tuế | Không | Không | Không | 54 |
| 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa | 33 | Sao Vân Hớn Hạn Thiên La | Sao La Hầu Hạn Diêm Vương | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | 56 |
| 1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy | 32 | Sao Thái Dương Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú Hạn Huỳnh Tuyền | Hại Thái Tuế | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 62 |
| 1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy | 31 | Sao Thái Bạch Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm Hạn Tam Kheo | Xung Thái Tuế | Không | Không | Không | 56 |
| 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ | 30 | Sao Thủy Diệu Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức Hạn Ngũ Mộ | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | 64 |
| 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ | 29 | Sao Thổ Tú Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn Hạn Ngũ Mộ | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Không | Ngũ Thọ Tử | 70 |
| 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim | 28 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Bình hòa | Không | Kim Lâu Thân | Không | 62 |
| 2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim | 27 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 68 |
| 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc | 26 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Lục hợp Thái Tuế | Không | Kim Lâu Súc | Không | 82 |
| 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc | 25 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Năm tuổi | Năm thứ 3 | Không | Không | 58 |
| 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy | 24 | Sao Vân Hớn Hạn Thiên La | Sao La Hầu Hạn Diêm Vương | Bình hòa | Không | Kim Lâu Tử | Lục Hoang Ốc | 68 |
| 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy | 23 | Sao Thái Dương Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú Hạn Huỳnh Tuyền | Bình hòa | Không | Không | Ngũ Thọ Tử | 74 |
| 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ | 22 | Sao Thái Bạch Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm Hạn Tam Kheo | Hình Thái Tuế | Không | Không | Không | 62 |
| 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ | 21 | Sao Thủy Diệu Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức Hạn Ngũ Mộ | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Thê | Tam Địa Sát | 64 |
| 2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa | 20 | Sao Thổ Tú Hạn Tam Kheo | Sao Vân Hớn Hạn Thiên Tinh | Hại Thái Tuế | Không | Không | Không | 50 |
| 2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa | 19 | Sao La Hầu Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô Hạn Thiên Tinh | Xung Thái Tuế | Không | Kim Lâu Thân | Không | 38 |
| 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc | 18 | Sao Mộc Đức Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu Hạn Toán Tận | Bình hòa | Không | Không | Tam Địa Sát | 78 |
| 2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc | 17 | Sao Thái Âm Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch Hạn Thiên La | Tam hợp Thái Tuế | Năm thứ 3 | Kim Lâu Súc | Không | 72 |
| 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy | 16 | Sao Kế Đô Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương Hạn Địa Võng | Bình hòa | Không | Không | Không | 74 |
Điểm năm: điểm lớp Tử vi trong Kế hoạch năm của app (Thái Tuế, mệnh nạp âm so năm, Kim Lâu, Tam Tai — thang 0–100, từ 60 là thuận) để so các năm sinh với nhau, không phải phép tính cổ truyền.
Hỏi đáp
Năm 2027 tuổi nào gặp sao La Hầu, Kế Đô?
Nam gặp La Hầu: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 và 2009. Nữ gặp Kế Đô: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 và 2009. Nữ gặp La Hầu: 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995 và 2004; nam gặp Kế Đô: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 và 2012.
Năm 2027 tuổi nào gặp sao Thái Bạch?
Nam: 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 và 2006. Nữ: 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 và 2011. Chủ đề năm: tiền ra nhanh hơn tiền vào — Lập quỹ dự phòng từ tháng Giêng, mua món lớn thì chờ 48 giờ.
Sao hạn tính theo tuổi gì?
Theo tuổi mụ: năm xem − năm sinh âm lịch + 1. Sao xoay vòng 9 năm (nam bắt đầu La Hầu, nữ bắt đầu Kế Đô ở tuổi 10, 19, 28…); hạn tính trên 8 cung bàn tay.
Có nên cúng giải hạn không?
Cúng sao giải hạn là tín ngưỡng dân gian, tùy niềm tin mỗi nhà. VibeCheck không khuyên cúng giải hạn; mỗi sao, hạn trên trang kèm việc nên làm cụ thể — việc sức khỏe hãy hỏi bác sĩ.
Để tham khảo: sao hạn, Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu là tín ngưỡng dân gian — đọc để biết năm nên chú ý điều gì, không phải dự báo. VibeCheck không khuyên cúng giải hạn; việc sức khỏe hãy hỏi bác sĩ.
Số liệu tính tự động bằng lõi của app VibeCheck (lịch âm thiên văn, giờ Việt Nam GMT+7; sao hạn đã đối chiếu bảng 2027 công bố) · Cập nhật · Quy trình biên tập